大连温特纳科技有限公司检测中心拥有国内首家通过CNAS认可的民营校准风洞实验室和压力实验室,具备完善的检测校准能力和丰富的校准经验。
实验室作为独立检测校准机构,具有明确法律地位和独立管理权限,严格按照ISO/IEC 17025:2017标准运行,确保检测校准活动的公正性和数据的可溯源性。

覆盖亚音速、超音速、低速全速域校准能力
| 速度范围 | Ma 0.1~0.9 |
| 喷口直径 | 20mm~30mm |
| 流场均匀性 | ≤0.004 |
| 流场稳定性 | ≤0.005 |
| 速度范围 | Ma 0.1~2.0 |
| 喷口直径 | 30mm~60mm |
| 流场均匀性 | ≤0.005 |
| 流场稳定性 | ≤0.004 |
| 速度范围 | (0.2~30)m/s |
| 喷口尺寸 | 470mm×300mm |
| 流场稳定性 | ≤0.005 |
压力实验室是温特纳检测中心的重要组成部分,承担压力扫描监测仪表、数字压力计等设备的校准任务。
实验室自主研发压力扫描阀校准系统,实现全过程自动化——从校准执行、系数修正到证书出具,全程无人为干预,确保校准结果的一致性和可靠性。

CNAS认可编号:L18893 | 认可依据:ISO/IEC 17025:2017 | 生效日期:2025年08月25日
温度传感器恢复特性校准方法 JJG(航空)072
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 恢复系数 | 0.4~0.999(Ma 0.2~0.4) | Urel=5.6%~1.2% |
| 0.4~0.999(Ma 0.4~0.95) | Urel=1.2%~0.8% |
亚音速气动探针校准规范 JJF(军工) 19
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 总压系数 | 总压探针:0~1 | U=0.0008 |
| 三孔探针:0~1 | U=0.016 | |
| 五孔探针:-10~0 | U=0.006 | |
| 静压系数 | 0.5~1 | U=0.0005 |
| 速度系数 | 0.5~6 | U=0.060 |
| 角度系数 | -10~10 | U=0.010 |
| 坐标系数 | -10~10 | U=0.010 |
数字压力计检定规程 JJG 875
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 压力 | (-95~-60) kPa | U=0.05 kPa |
| (-60~-16) kPa | U=28 Pa | |
| (-16~-2.5) kPa | U=8 Pa | |
| (-2.5~2.5) kPa | U=0.7 Pa | |
| (2.5~16) kPa | U=8 Pa | |
| (16~60) kPa | U=28 Pa | |
| (60~250) kPa | U=0.05 kPa | |
| (0.25~7) MPa | U=0.014%FS |
压力扫描监测仪表校准规范 JJF(军工)329
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 压力 | (-95~-60) kPa | U=0.05 kPa |
| (-60~-16) kPa | U=28 Pa | |
| (-16~-2.5) kPa | U=8 Pa | |
| (-2.5~2.5) kPa | U=0.7 Pa | |
| (2.5~16) kPa | U=8 Pa | |
| (16~60) kPa | U=28 Pa | |
| (60~250) kPa | U=0.05 kPa | |
| (0.25~5.5) MPa | U=0.014%FS |
七孔探针校准规范 WTN-JSZD-001
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 总压系数 | -2~0.5 | U=0.006 |
| 静压系数 | -1~1 | U=0.060 |
| 角度系数 | -10~10 | U=0.010 |
五孔空速管稳态校准规范 WTN-JSZD-012
| 被测量 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) |
|---|---|---|
| 高度 | (0~12000) m | U=(2.0~8.2) m |
| 空速 | (100~1200) km/h | U=(4.9~0.7) km/h |
| 攻角 | (-30~30)° | U=0.28° |
| 侧滑角 | (-30~30)° | U=0.28° |
注:"测量仪器名称"栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准
校准结果得到ILAC(国际实验室认可合作组织)成员国承认,全球100多个国家和地区通用
高效的自动化校准流程,从接收样品到出具报告最快一周内完成
专业团队全天候待命,紧急校准需求可优先处理
自主研发的校准系统全程自动化,消除人为因素对校准结果的影响
独立检测校准机构,校准结果公正客观,数据完整可追溯至国家计量基准
团队持有一级注册计量师、中国计量协会资格证书,拥有丰富的气动探针和压力仪表校准经验
十余年技术积累,为您提供从探针设计到数据分析的一站式服务